an
bandwidth | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Déi gréisst Gréisst | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
D'Transmissioun Form | Power Range (Kw) | notéiert |
Direkte Fuert mat elastesche Kupplung | 2.2~37 | Wann d'Kraaft vun 220 kw oder manner D'Spannung ass 380 V Wann d'Kraaft vun 220 kw oder méi D'Spannung ass 6000 V |
Y Serie Motor mat hydraulesche Koppler | 45-315 | |
Direkte Fuert duerch elektresch Trommel | 2,2-55 |
bandwidth B mm | V, m/s | |||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | |
Transportkapazitéit IV,m3/h | ||||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | -- | -- | -- | -- | -- |
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | -- | -- | -- | -- |
1200 | -- | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | -- | -- |
1400 | -- | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | -- | -- |
1600 | -- | -- | -- | -- | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | -- |
1800 | -- | -- | -- | -- | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9 083 |
2000 | -- | -- | -- | -- | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7 808 | 8 676 | 9717 | 11277 |
2200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6843 | 8 690 | 9776 | 10 863 | 12166 | 14 120 |
2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
Notiz:
1. D'Vermëttelungskapazitéit gëtt no der horizontaler Vermëttelung berechent, den dynamesche Stackwinkel ass 20 °, an d'Idler Groove Typ ass 35 °.
2. D'Gürtelgeschwindegkeet (4,5) an (5,6) m / s an der Tabell sinn net-Standardwäerter an allgemeng net recommandéiert.