an China PE jaw crusher Serie Fabrikant an Fournisseur |Yongxing

PE Kiew Crusher Serie

Kuerz Beschreiwung:

Dës Serie vu Produiten hunn d'Charakteristiken vun grouss zerklengert Verhältnis, eenheetlech Produit Gréisst, einfach Struktur, zouverlässeg Aarbecht, einfach Ënnerhalt, wirtschaftlech Operatioun Käschten an sou op.Breet am Biergbau, Metallurgie, Baumaterial, Autobunne, Eisebunn, Waasser Conservancy a chemesch Industrie an aner Departementer benotzt, eng Vielfalt vun Material mat compressive Kraaft manner wéi 320 mpa zerstéieren.Wann Dir schafft, dréit de Motor den exzentresche Schaft fir duerch d'Rulle ze rotéieren, sou datt de bewegbare Kiefer no bei a verléisst de fixe Kiefer periodesch, fir d'Material op verschidde Weeër ze zerbriechen, wéi z. d'Material fällt vu grouss op kleng a fällt no an no bis et aus dem Auslaafhafen entlooss gëtt.


Produit Detailer

Produit Tags

Main technesch Parameteren:

Modell Inlet Gréisst (mm) Maximal Feed Gréisst (mm) Upassungsbereich vum Auslaafhafen (mm) Veraarbechtungskraaft (T/H) Exzentresch Schaftgeschwindegkeet (prm) Motor Muecht (Kw)
PE-60X100 60x100 45 3-10 0,2-0,6 470 1.1
PE-150X250 150 x 250 125 10-40 0,6-3 300 5.5
PE-250X400 250 x 400 210 20-60 3-13 300 15
PE-250X500Ⅰ 250x500 210 20-80 5,7-31 300 18.5
PE-250X500Ⅱ 250x500 210 20-80 5,7-31 300 18.5
PE-400X600 400 x 600 340 40-100 10-34 275 30
PE-430X600 430 x 600 400 90-140 35-60 275 37
PE-475X1050 475 x 1050 400 90-140 37,5-81 275 55
PE-500X750 500 x 750 425 50-100 20-52 275 55
PE-600X750 600 x 750 500 150-200 50-100 250 55
PE-600X900 600 x 900 500 65-160 30-75 250 55-75
PE-620X900 620 x 900 500 95-145 31-70 250 55-75
PE-670X900 670 x 900 520 195-245 66-83 250 55-75
PE-750X1060 750 x 1060 630 80-140 72-130 250 110
PE-800X1060 800 x 1060 640 100-200 85-143 250 110
PE-870X1060 870 x 1060 660 200-260 181-210 250 110
PE-900X1060 900 x 1060 685 230-290 100-250 250 110
PE-900X1200 900 x 1200 750 95-165 87-164 200 110
PE-1000X1200 1000 X 1200 850 195-265 197-214 200 110
PE-1200X1500 1200 x 1500 1020 150-300 250-500 180 160
PEX-100X600 100 x 600 80 7-21 2-8 330 7.5
PEX-150X750 150 x 750 120 18-48 5-16 320 15
PEX-200X1000 200 x 1000 160 20-55 6.9-23.8 330 22
PEX-250X750 250 x 750 210 25-60 8-22 330 22
PEX-250X1000 250X1000 210 25-60 10-32 330 30-37
PEX-250X1200 250 x 1200 210 25-60 13-38 330 37
PEX-300X1300 300 x 1300 250 20-90 10-65 330 75

  • virdrun:
  • Nächste:

  • Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis